小型軽荷重
万向脚轮
系列
| ドーリー、看板、商品台、各種機械、弱電関連、ディスプレイと多目的対応の製品。小型・堅牢な造りがポイント。 | ![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 偏心 E | 取付 穴径 d | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | |||||||||||
| 50 | TJ-50 R | ゴム | 30kg | 65 | 46×35 | 59×47 | 16 | 6.5 | 6 | ● | ● |
| TJ-50 N | ナイロン | 35kg | ● | ● | |||||||
| TJ-50 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| 65 | TJ-65 R | ゴム | 40kg | 80 | 55×42 | 70×58 | 21 | 8.8 | 8 | ● | ● |
| TJ-65 N | ナイロン | 55kg | ● | ● | |||||||
| TJ-65 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| 75 | TJ-75 R | ゴム | 50kg | 90 | 55×42 | 70×58 | 21 | 8.8 | 8 | ● | ● |
| TJ-75 N | ナイロン | 65kg | ● | ● | |||||||
| TJ-75 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
小型軽荷重
万向脚轮
系列
| ドーリー、看板、商品台、各種機械、弱電関連、ディスプレイと多目的対応の製品。小型・堅牢な造りがポイント。 | ![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ストッパー | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 偏心 E | 取付 穴径 d | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | ||||||||||||
| 50 | TJ-50 R-S | ゴム | S | 30kg | 65 | 46×35 | 59×47 | 16 | 6.5 | 6 | ● | ● |
| TJ-50 N-S | ナイロン | 35kg | ● | ● | ||||||||
| TJ-50 U-S | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| 65 | TJ-65 R-S | ゴム | S | 40kg | 80 | 55×42 | 70×58 | 21 | 8.8 | 8 | ● | ● |
| TJ-65 N-S | ナイロン | 55kg | ● | ● | ||||||||
| TJ-65 U-S | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| 75 | TJ-75 R-S | ゴム | S | 50kg | 90 | 55×42 | 70×58 | 21 | 8.8 | 8 | ● | ● |
| TJ-75 N-S | ナイロン | 65kg | ● | ● | ||||||||
| TJ-75 U-S | ウレタン | ● | ● | |||||||||
小型軽荷重定向
系列
| ドーリー、看板、商品台、各種機械、弱電関連、ディスプレイと多目的対応の製品。小型・堅牢な造りがポイント。 | ![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 取付 穴径 d | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | ||||||||||
| 50 | TK-50 R | ゴム | 30kg | 65 | 46×35 | 59×49 | 6.5 | 6 | ● | ● |
| TK-50 N | ナイロン | 35kg | ● | ● | ||||||
| TK-50 U | ウレタン | ● | ● | |||||||
| 65 | TK-65 R | ゴム | 40kg | 80 | 55×42 | 70×60 | 8.8 | 8 | ● | ● |
| TK-65 N | ナイロン | 55kg | ● | ● | ||||||
| TK-65 U | ウレタン | ● | ● | |||||||
| 75 | TK-75 R | ゴム | 50kg | 90 | 55×42 | 70×60 | 8.8 | 8 | ● | ● |
| TK-75 N | ナイロン | 65kg | ● | ● | ||||||
| TK-75 U | ウレタン | ● | ● | |||||||








微信二维码
官网二维码