軽荷重万向脚轮
系列
![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ベア リング | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 偏心 E | 取付 穴径 d | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | ||||||||||||
| 50 | EJ-50 R | ゴム | 30kg | 65 | 56×28 | 70×42 | 21 | 6.5 | 6 | ● | ● | |
| EJ-50 N | ナイロン | 40kg | ● | ● | ||||||||
| EJ-50 U | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| 75 | EJ-75 R | ゴム | 40kg | 92 | 56×28 | 70×42 | 28 | 6.5 | 6 | ● | ● | |
| EJ-75 N | ナイロン | 50kg | ● | ● | ||||||||
| EJ-75 U | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| 100 | EJ-100 R | ゴム | 50kg | 122 | 82×40 | 100×58 | 30 | 8.8 | 8 | ● | ● | |
| EJ-100 N | ナイロン | 60kg | ● | ● | ||||||||
| EJ-100 U | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| EJ-100 UB | ウレタン | ○ | ● | ● | ||||||||
軽荷重万向脚轮
系列
| スマートな意匠の金具と多彩な車輪が特徴で、ワゴン、事務機器、ファニチャーといったインドア・ユースが中心。 | ![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ベア リング | ストッパー | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 偏心 E | 取付 穴径 d | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | |||||||||||||
| 50 | EJ-50 R-S | ゴム | S | 30kg | 65 | 56×28 | 70×42 | 21 | 6.5 | 6 | ● | ● | |
| EJ-50 N-S | ナイロン | 40kg | ● | ● | |||||||||
| EJ-50 U-S | ウレタン | ● | ● | ||||||||||
| 75 | EJ-75 R-S | ゴム | S | 40kg | 92 | 56×28 | 70×42 | 28 | 6.5 | 6 | ● | ● | |
| EJ-75 N-S | ナイロン | 50kg | ● | ● | |||||||||
| EJ-75 U-S | ウレタン | ● | ● | ||||||||||
| 100 | EJ-100 R-S | ゴム | S | 50kg | 122 | 82×40 | 100×58 | 30 | 8.8 | 8 | ● | ● | |
| EJ-100 N-S | ナイロン | 60kg | ● | ● | |||||||||
| EJ-100 U-S | ウレタン | ● | ● | ||||||||||
| EJ-100 UB-S | ウレタン | ○ | ● | ● | |||||||||
軽荷重定向脚轮
系列
| スマートな意匠の金具と多彩な車輪が特徴で、ワゴン、事務機器、ファニチャーといったインドア・ユースが中心。 | ![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ベア リング | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 取付 穴径 d | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | |||||||||||
| 50 | EK-50 R | ゴム | 30kg | 65 | 56×28 | 70×42 | 6.5 | 6 | ● | ● | |
| EK-50 N | ナイロン | 40kg | ● | ● | |||||||
| EK-50 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| 75 | EK-75 R | ゴム | 40kg | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.5 | 6 | ● | ● | |
| EK-75 N | ナイロン | 50kg | ● | ● | |||||||
| EK-75 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| 100 | EK-100 R | ゴム | 50kg | 122 | 82×40 | 100×58 | 8.8 | 8 | ● | ● | |
| EK-100 N | ナイロン | 60kg | ● | ● | |||||||
| EK-100 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| EK-100 UB | ウレタン | ○ | ● | ● | |||||||
ネジ込(軽荷重)丝杆
系列| スマートな意匠の金具と多彩な車輪が特徴で、ワゴン、事務機器、ファニチャーといったインドア・ユースが中心。 | ![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ベア リング | 許容 荷重 | 取付高 H | ステム長 L | ねじ T | 偏心 E | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | |||||||||||
| 50 | EA-50 R | ゴム | 30kg | 68 | 35 | M12×P1.75 | 21 | 6 | ● | ● | |
| EA-50 N | ナイロン | 40kg | ● | ● | |||||||
| EA-50 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| 75 | EA-75 R | ゴム | 40kg | 95 | 35 | M12×P1.75 | 28 | 6 | ● | ● | |
| EA-75 N | ナイロン | 50kg | ● | ● | |||||||
| EA-75 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| 100 | EA-100 R | ゴム | 50kg | 126 | 40 | M16×P2.0 | 30 | 8 | ● | ● | |
| EA-100 N | ナイロン | 60kg | ● | ● | |||||||
| EA-100 U | ウレタン | ● | ● | ||||||||
| EA-100 UB | ウレタン | ○ | 50kg | ● | ● | ||||||
ネジ込(軽荷重)丝杆
系列
| スマートな意匠の金具と多彩な車輪が特徴で、ワゴン、事務機器、ファニチャーといったインドア・ユースが中心。 | ![]() | ![]() |
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ベア リング | ストッパー | 許容 荷重 | 取付高 H | ステム長 L | ねじ T | 偏心 E | 軸径 | 図面 ダウン ロード | |
| DXF | ||||||||||||
| 50 | EA-50 R-S | ゴム | S | 30kg | 68 | 35 | M12×P1.75 | 21 | 6 | ● | ● | |
| EA-50 N-S | ナイロン | 40kg | ● | ● | ||||||||
| EA-50 U-S | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| 75 | EA-75 R-S | ゴム | S | 40kg | 95 | 35 | M12×P1.75 | 28 | 6 | ● | ● | |
| EA-75 N-S | ナイロン | 50kg | ● | ● | ||||||||
| EA-75 U-S | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| 100 | EA-100 R-S | ゴム | S | 50kg | 126 | 40 | M16×P2.0 | 30 | 8 | ● | ● | |
| EA-100 N-S | ナイロン | 60kg | ● | ● | ||||||||
| EA-100 U-S | ウレタン | ● | ● | |||||||||
| EA-100 UB-S | ウレタン | ○ | ● | ● | ||||||||












微信二维码
官网二维码