特点:安装部分采用螺丝。适用于安装面积小的设备等。主轴的细型、圆棒型等阵容

| 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪取付高 | 車輪材質 | 製品記号 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600㎏ | 100㎜ | 54㎜ | 135㎜ | ポリウレタン | X-PA | ストッパー無し |
ピッチ
ピッチとは、ネジの山から山、もしくは谷から谷の寸法を指します。
ネジの直径が同じものでも、ピッチが違うと使用する事が出来ませんのでご注意ください。ネジには並目と細目というものがあり、並目と細目ではピッチが違います。当社ボルト自在型キャスターのネジは細目となります。

| メートル並目ネジ | |
| ネジの名前 | ピッチ(㎜) |
| M8 | 1.25㎜ |
| M12 | 1.25㎜ |
| M20 | P2.5㎜ |
| M24 | P3㎜ |
弊社では 自在ボルト型(No.300シリーズ/No.300H/No.300HB-P/No.300X-N/No.300-E)シリーズ に上記製品 ネジ寸法が該当したします。
※No.309/No.311/No..309Eはネジではなく丸棒となります。
※No.302T/No.303T/No.303TEは 軸部分が細い製品を表します。(ピッチ等に変わりはありません)
| 許容荷重 : 25~100kg | ||||||
| NBR(合成橡胶) | 尼龙 樹脂 | SPCC(鋼鉄) | 苯酚 | 聚氨酯 | 工程塑料 | PBR |
| No.309ES | ||||||
| No.308ES | ||||||
| No.307ES | ||||||
| No.306ES | ||||||
| No.305ES | ||||||
| No.304ES | ||||||
| No.303TES | ||||||
| No.303ES | ||||||
| No.309E | ||||||
| No.308E | ||||||
| No.307E | ||||||
| No.306E | ||||||
| No.305E | ||||||
| No.304E | ||||||
| No.303TE | ||||||
| No.303E | ||||||
| No.311S | ||||||
| No.308S | ||||||
| No.307S | ||||||
| No.306S | ||||||
| No.305S | ||||||
| No.304S | ||||||
| No.303TS | ||||||
| No.303S | ||||||
| No.311 | ||||||
| No.308 | ||||||
| No.307 | ||||||
| No.306 | ||||||
| No.305 | ||||||
| No.304 | ||||||
| No.303T | ||||||
| No.303 | ||||||
| No.302T | ||||||
| No.302 | ||||||
| 許容荷重 : 110~200kg | ||||||
| NBR(合成橡胶) | 尼龙 樹脂 | SPCC(鋼鉄) | 苯酚 | 聚氨酯 | 工程塑料 | PBR |
| No.307HBS | No.307HB-PS | |||||
| No.307HS | No.306HB-PS | |||||
| No.306HS | No.305HB-PS | |||||
| No.305HS | No.307HB-P | |||||
| No.307HB | No.306HB-P | |||||
| No.307H | No.305HB-P | |||||
| No.306H | ||||||
| No.305H | ||||||
| No.309S | ||||||
| No.309 | ||||||
| 許容荷重 : 210~300kg | ||||||
| NBR(合成橡胶) | 尼龙 樹脂 | SPCC(鋼鉄) | 苯酚 | 聚氨酯 | 工程塑料 | PBR |
| No.304X-N | ||||||
| 許容荷重 : 310~800kg以上 | ||||||
| NBR(合成橡胶) | 尼龙 樹脂 | SPCC(鋼鉄) | 苯酚 | 聚氨酯 | 工程塑料 | PBR |
| No.307X-N | No.307X-PA | |||||
| No.306X-N | ||||||
| No.305X-N | ||||||


微信二维码
官网二维码