【 微信扫码咨询 】

苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 QQ : 2461896109 刘经理
| 品番 | HG-38BN-W |
|---|---|
| 注文コード | A9500 |
| シリーズ名 | HEAVYSTAR,SHORTSTAR |
| カテゴリー | 重荷重向け,低床向け |
| JANコード | 4580322260321 |
| 在庫区分 | 在庫品 |
| 自在/固定 | 自在 |
| 車輪種別 | BN |
| 車輪品番 | H-38BN |
| 金具種別 | HG-W型 |
| 金具材質 | スチール |
| 取付部材質 | スチール |
| 本体色 | シルバー |
| 取付部色 | シルバー |
| 本体仕上 | 三価ユニクロ仕上 |
| 本体ベアリング | ダブルベアリング |
| ストッパー | なし |
| 車輪材質 | ナイロン(黒) |
| ホイル材質 | ナイロン(黒) |
| 車輪色 | ブラック |
| 車輪径(D[mm])? | Φ38 |
| 車幅(W[mm])? | 46 |
| ボス幅[mm]? | 49 |
| 車輪穴径[mm]? | 10.2 |
| 取付高(H[mm])? | 64 |
| 取付方法 | プレート式 |
| 取付座(A×B[mm])? | 70×70 |
| 取付寸法(X×Y[mm])? | 52×52 |
| 取付穴径(P[mm])? | 8.8 |
| 偏芯(E[mm])? | 18 |
| 旋回半径(R[mm])? | 44 |
| 許容荷重(daN/kgf)※? | 120/122.4 |
| 質量[g] | 380 |
| その他の仕様1 | 低床重荷重 |
| ケース入数 | 20 |
| 用途 | 機械装置 |
※キャスター1個あたりの許容荷重です。
取付寸法図







