【 微信扫码咨询 】
苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
| SA-50N | SA-50N | SA-50N | SA-50N |
| SA-50R | SA-50R | SA-50R | SA-50R |
| SA-50RE | SA-50RE | SA-50RE | SA-50RE |
| SA-65N | SA-65N | SA-65N | SA-65N |
| SA-65RH | SA-65RH | SA-65RH | SA-65RH |
| SA-65RHE | SA-65RHE | SA-65RHE | SA-65RHE |
| SA-65UR | SA-65UR | SA-65UR | SA-65UR |
| SA-75EL | SA-75EL | SA-75EL | SA-75EL |
| SA-75N | SA-75N | SA-75N | SA-75N |
| SA-75NR | SA-75NR | SA-75NR | SA-75NR |
| SA-75NRB | SA-75NRB | SA-75NRB | SA-75NRB |
| SA-75RH | SA-75RH | SA-75RH | SA-75RH |
| SA-75RHE | SA-75RHE | SA-75RHE | SA-75RHE |
| SA-75UHF | SA-75UHF | SA-75UHF | SA-75UHF |
| SA-75UR | SA-75UR | SA-75UR | SA-75UR |
| SA-100GU | SA-100GU | SA-100GU | SA-100GU |
| SA-100N | SA-100N | SA-100N | SA-100N |
| SA-100NB | SA-100NB | SA-100NB | SA-100NB |
| SA-100NR | SA-100NR | SA-100NR | SA-100NR |
| SA-100UW | SA-100UW | SA-100UW | SA-100UW |
| SA-100W | SA-100W | SA-100W | SA-100W |
| SA-100WE | SA-100WE | SA-100WE | SA-100WE |
| SA-100WP | SA-100WP | SA-100WP | SA-100WP |
| SGR-75N | SGR-75N | SGR-75N | SGR-75N |
| SGR-75N-45L | SGR-75N-45L | SGR-75N-45L | SGR-75N-45L |
| SGR-75N-45R | SGR-75N-45R | SGR-75N-45R | SGR-75N-45R |
| SGR-75N-90 | SGR-75N-90 | SGR-75N-90 | SGR-75N-90 |
| SGR-75RH | SGR-75RH | SGR-75RH | SGR-75RH |
| SGR-75RH-45L | SGR-75RH-45L | SGR-75RH-45L | SGR-75RH-45L |
| SGR-75RH-45R | SGR-75RH-45R | SGR-75RH-45R | SGR-75RH-45R |
| SGR-75RH-90 | SGR-75RH-90 | SGR-75RH-90 | SGR-75RH-90 |
| SGR-75UHF | SGR-75UHF | SGR-75UHF | SGR-75UHF |
| SGR-75UHF-45L | SGR-75UHF-45L | SGR-75UHF-45L | SGR-75UHF-45L |
| SGR-75UHF-45R | SGR-75UHF-45R | SGR-75UHF-45R | SGR-75UHF-45R |
| SGR-75UHF-90 | SGR-75UHF-90 | SGR-75UHF-90 | SGR-75UHF-90 |
| SGR-75UR | SGR-75UR | SGR-75UR | SGR-75UR |
| SGR-75UR-45L | SGR-75UR-45L | SGR-75UR-45L | SGR-75UR-45L |
| SGR-75UR-45R | SGR-75UR-45R | SGR-75UR-45R | SGR-75UR-45R |
| SGR-75UR-90 | SGR-75UR-90 | SGR-75UR-90 | SGR-75UR-90 |
| SGR-100N | SGR-100N | SGR-100N | SGR-100N |
| SGR-100N-45L | SGR-100N-45L | SGR-100N-45L | SGR-100N-45L |
| SGR-100N-45R | SGR-100N-45R | SGR-100N-45R | SGR-100N-45R |
| SGR-100N-90 | SGR-100N-90 | SGR-100N-90 | SGR-100N-90 |
| SGR-100RH | SGR-100RH | SGR-100RH | SGR-100RH |
| SGR-100RH-45L | SGR-100RH-45L | SGR-100RH-45L | SGR-100RH-45L |
| SGR-100RH-45R | SGR-100RH-45R | SGR-100RH-45R | SGR-100RH-45R |
| SGR-100RH-90 | SGR-100RH-90 | SGR-100RH-90 | SGR-100RH-90 |
| SGR-100UHF | SGR-100UHF | SGR-100UHF | SGR-100UHF |
| SGR-100UHF-45L | SGR-100UHF-45L | SGR-100UHF-45L | SGR-100UHF-45L |
| SGR-100UHF-45R | SGR-100UHF-45R | SGR-100UHF-45R | SGR-100UHF-45R |
| SGR-100UHF-90 | SGR-100UHF-90 | SGR-100UHF-90 | SGR-100UHF-90 |
| SGR-100UR | SGR-100UR | SGR-100UR | SGR-100UR |
| SGR-100UR-45L | SGR-100UR-45L | SGR-100UR-45L | SGR-100UR-45L |
| SGR-100UR-45R | SGR-100UR-45R | SGR-100UR-45R | SGR-100UR-45R |
| SGR-100UR-90 | SGR-100UR-90 | SGR-100UR-90 | SGR-100UR-90 |
| G-25PC-G | G-25PC-G | G-25PC-G | G-25PC-G |
| G-25PC-R | G-25PC-R | G-25PC-R | G-25PC-R |
| G-38PC | G-38PC | G-38PC | G-38PC |
| G-38PC-G | G-38PC-G | G-38PC-G | G-38PC-G |
| G-38PC-R | G-38PC-R | G-38PC-R | G-38PC-R |
| G-50PC | G-50PC | G-50PC | G-50PC |
| G-50PC-G | G-50PC-G | G-50PC-G | G-50PC-G |
| G-50PC-R | G-50PC-R | G-50PC-R | G-50PC-R |
| SK-100N | SK-100N | SK-100N | SK-100N |
| SK-100NB | SK-100NB | SK-100NB | SK-100NB |
| SK-100UW | SK-100UW | SK-100UW | SK-100UW |
| SK-100W | SK-100W | SK-100W | SK-100W |
| SK-100WP | SK-100WP | SK-100WP | SK-100WP |
| SK-125W | SK-125W | SK-125W | SK-125W |
| SK-125WP | SK-125WP | SK-125WP | SK-125WP |
| SUS-E-50ELS | SUS-E-50ELS | SUS-E-50ELS | SUS-E-50ELS |
| SUS-E-50NS | SUS-E-50NS | SUS-E-50NS | SUS-E-50NS |
| SUS-E-50RS | SUS-E-50RS | SUS-E-50RS | SUS-E-50RS |
| SUS-E-50URS | SUS-E-50URS | SUS-E-50URS | SUS-E-50URS |
| SUS-E-65NS | SUS-E-65NS | SUS-E-65NS | SUS-E-65NS |
| SUS-E-65RHS | SUS-E-65RHS | SUS-E-65RHS | SUS-E-65RHS |
| SUS-E-65URS | SUS-E-65URS | SUS-E-65URS | SUS-E-65URS |
| SUS-E-75ELS | SUS-E-75ELS | SUS-E-75ELS | SUS-E-75ELS |
| SUS-E-75NS | SUS-E-75NS | SUS-E-75NS | SUS-E-75NS |
| SUS-E-75RHS | SUS-E-75RHS | SUS-E-75RHS | SUS-E-75RHS |
| SUS-E-75URS | SUS-E-75URS | SUS-E-75URS | SUS-E-75URS |
| SUS-E-100ELS | SUS-E-100ELS | SUS-E-100ELS | SUS-E-100ELS |
| SUS-E-100NRS | SUS-E-100NRS | SUS-E-100NRS | SUS-E-100NRS |
| SUS-E-100NS | SUS-E-100NS | SUS-E-100NS | SUS-E-100NS |
| SUS-E-100RHS | SUS-E-100RHS | SUS-E-100RHS | SUS-E-100RHS |
| SUS-E-100URS | SUS-E-100URS | SUS-E-100URS | SUS-E-100URS |
| SUS-GUJ2-130 | SUS-GUJ2-130 | SUS-GUJ2-130 | SUS-GUJ2-130 |
| SUS-GUJ2-150 | SUS-GUJ2-150 | SUS-GUJ2-150 | SUS-GUJ2-150 |
| SUS-NJ2-130 | SUS-NJ2-130 | SUS-NJ2-130 | SUS-NJ2-130 |
| SUS-NJ2-150 | SUS-NJ2-150 | SUS-NJ2-150 | SUS-NJ2-150 |
| SUS-NRJ2-130 | SUS-NRJ2-130 | SUS-NRJ2-130 | SUS-NRJ2-130 |
| SUS-NRJ2-150 | SUS-NRJ2-150 | SUS-NRJ2-150 | SUS-NRJ2-150 |
实物图片
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 QQ:2461896109 刘经理
| 安装高度 H(mm) | 132 | 脚轮类型 | 平板式万向型 |
| 载荷范围(daN) | 80.01~140.00 | 车轮径D(φ) | 100 |
| 制动 | 单刹车 | 车轮材质 | 橡胶 |
| 支架材质 | 钢 | 安装孔间距 宽 W1(mm) | 68 ~ 71 |
| 安装孔间距 长 L1(mm) | 68 ~ 71 | 车轮特性 | 耐磨性 / 耐化学药品性 |
| 特性 | 静音 | 容许载荷(daN) | 100 |
| 安装孔类型 | U形孔 | 安装板长度L(mm) | 90 |
| 安装板宽度 W(mm) | 90 | 车轮宽B(mm) | 32 |
| 回转半径(mm) | 86 | 载荷分类 | 中载 |
| 长孔间距组合 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 车轮轴承 | 有 |