旋回キャスター J Type SJ-75 / SUIJ-75 / PNJ-75 / PNUJ-75 / PBJ-75 SJ-100 / SUIJ-100 /PNJ-100 / PNUJ-100 / PBJ-100 SJ-130 / SUIJ-130 / PNJ-130 / PNUJ-130 / PBJ-130 SJ-150 / SUIJ-150 / PNJ-150 / PNU
全国服务热线:0512-87814269-分机802
在线咨询ご発注の際は、下記の品番でお願いいたします。
キャスター型式
150mm中荷重用旋回金具付ゴム車輪
150mm重荷重用旋回金具付MCナイロン車輪
産業用タチ付ホイル 品番説明
産業用タチ付ホイルの品番は下記規則によってつけられております。
ご発注の際は、下記の品番でお願いいたします。
産業車輌用キャスター形式
旋回キャスター
61/2インチ
2インチ
3インチ
黒色
固定キャスター
2.5インチ
4インチ
発泡ウレタン・グレー
産業車輌用タチ付ホイル型式
61/2インチ
2インチ
3インチ
HubLess
黒色
(タイヤ強度)
2.5インチ
4インチ
HubLess
発泡タイヤ・グレー
(タイヤ強度)
型号 | サイズ | タイプ | 車輪 仕様 | 軸受 | 最大 荷重 (daN) | タイヤ幅 R | シャフト径 D | 取付 高さ H1 | トップ プレート F1/F2 | 取付穴 ピッチ P1/P2 | 取付 穴径 d | 偏心 E | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJA-75 | 75 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 420 |
PNJA-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 510 |
PNDJA-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 510 |
PNAJA-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 470 |
PNUJA-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 500 |
PNUDJA-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 500 |
PNUAJA-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 450 |
UWBJA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 520 |
UWBDJA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 520 |
UWAJA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 150 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 480 |
UWBSJA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 26 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 500 |
UWBSDJA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 26 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 500 |
SJA-75 | 75 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 530 |
SRJA-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 60 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 530 |
CRJA-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 550 |
SUIJA-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 610 |
SUIEJA-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 610 |
PJA-100 | 100 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 870 |
PNJA-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 970 |
PNDJA-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 970 |
PNAJA-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 910 |
PNUJA-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 950 |
PNUDJA-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 950 |
PNUAJA-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 890 |
UWBJA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1080 |
UWBDJA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1080 |
UWAJA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 200 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1030 |
UWBSJA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 30 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1030 |
UWBSDJA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 30 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1030 |
SJA-100 | 100 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1070 |
SRJA-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1070 |
CRJA-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1100 |
SUIJA-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1140 |
SUIEJA-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1140 |
PJA-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 150 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1400 |
PBJA-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1600 |
PBDJA-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1600 |
PNJA-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1660 |
PNDJA-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1660 |
PNAJA-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 120 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1470 |
PNUJA-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1600 |
PNUDJA-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1600 |
PNUAJA-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1410 |
UWBJA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1880 |
UWBDJA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1880 |
UWAJA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 300 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1730 |
UWBSJA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1620 |
UWBSDJA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1620 |
SJA-130 | 130 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1860 |
SRJA-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 140 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1860 |
CRJA-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1890 |
SUIJA-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1990 |
SUIEJA-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1990 |
PJA-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 180 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 1880 |
PBJA-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2120 |
PBDJA-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2120 |
PNJA-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2140 |
PNDJA-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2140 |
PNAJA-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 140 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 1980 |
PNUJA-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2100 |
PNUDJA-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2100 |
PNUAJA-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 150 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 1910 |
UWBJA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2560 |
UWBDJA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2560 |
UWAJA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 350 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2410 |
UWBSJA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 30 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2160 |
UWBSDJA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 30 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2160 |
SJA-150 | 150 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2430 |
SRJA-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 160 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2430 |
CRJA-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2470 |
SUIJA-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2620 |
SUIEJA-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2620 |
PJA-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 2910 |
PBJA-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3120 |
PBDJA-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3120 |
PNJA-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3190 |
PNDJA-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3190 |
PNAJA-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 160 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3020 |
PNUJA-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3060 |
PNUDJA-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3060 |
PNUAJA-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 250 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 2890 |
UWBJA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4070 |
UWBDJA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 500 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4070 |
UWAJA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 500 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3920 |
UWBSJA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 34 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3530 |
UWBSDJA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 500 | 34 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3530 |
SJA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3840 |
SRJA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3840 |
SHJA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 高反発ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3840 |
CRJA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3920 |
SUIJA-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4010 |
SUWJA-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ラジアルベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3720 |
SUIEJA-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4010 |
中荷重用キャスター
旋回キャスター J Typeステンレス製キャスター
旋回キャスター JA TypePJA-75 / PBDJA-75 / PNAJA-75 /
PNDJA-75 / PNUAJA-75 / PNUDJA-75PJA-100 / PBDJA-100 / PNAJA-100 /
PNDJA-100 / PNUAJA-100 / PNUDJA-100PJA-130 / PBDJA-130 / PNAJA-130 /
PNDJA-130 / PNUAJA-130 / PNUDJA-130PJA-150 / PBDJA-150 / PNAJA-150 /
PNDJA-150 / PNUAJA-150 / PNUDJA-150PJA-200 / PBDJA-200 / PNAJA-200 /
PNDJA-200 /PNUAJA-200 / PNUDJA-200
PKA-75 / PBDKA-100 / PNAKA-75 /
PNDKA-75 / PNUAKA-75 / PNUDKA-75PKA-100 / PBDKA-100 / PNAKA-100 /
PNDKA-100 / PNUAKA-100 / PNUDKA-100PKA-130 / PBDKA-130 / PNAKA-130 /
PNDKA-130 / PNUAKA-130 / PNUDKA-130PKA-150 / PBDKA-150 / PNAKA-150 /
PNDKA-150 / PNUAKA-150 / PNUDKA-150PKA-200 / PBDKA-200 / PNAKA-200 /
PNDKA-200 / PNUAKA-200 / PNUDKA-200
PJAB-75 / PBDJA-75 / PNAJAB-75 /
PNDJAB-100 / PNUAJAB-75 / PNUDJAB-75PJAB-100 / PBDJA-100 / PNAJAB-100 /
PNDJAB-100 / PNUAJAB-100 / PNUDJAB-100PJAB-130 / PBDJAB-130 / PNAJAB-130 /
PNDJAB-130 / PNUAJAB-130 / PNUDJAB-130PJAB-150 / PBDJAB-150 / PNAJAB-150 /
PNDJAB-150 / PNUAJAB-150 / PNUDJAB-150PJAB-200 / PBDJAB-200 / PNAJAB-200 /
PNDJAB-200 / PNUAJAB-200 / PNUDJAB-200
PKABZ-75 / PBDKABZ-75 / PNAKABZ-75 /
PNDKABZ-75 / PNUAKABZ-75 / PNUDKABZ-75PKABZ-100 / PBDKABZ-100 / PNAKABZ-100 /
PNDKABZ-100 / PNUAKABZ-100 /
PNUDKABZ-100PKABZ-130 / PBDKABZ-130 / PNAKABZ-130 /
PNDKABZ-130 / PNUAKABZ-130 /
PNUDKABZ-130PKABZ-150 / PBDKABZ-150 / PNAKABZ-150 /
PNDKABZ-150 / PNUAKABZ-150 /
PNUDKABZ-150PKABZ-200 / PBDKABZ-200 / PNAKABZ-200 /
PNDKABZ-200 / PNUAKABZ-200 /
PNUDKABZ-200
重荷重用キャスター(小型タイプ)
旋回キャスター JM Typeブラケット付アジャスター AD-12固定キャスター KH Type重荷重用キャスター(Heavy Duty)
旋回キャスター JH Type重荷重用キャスター
旋回キャスター JM Type牽引用旋回キャスター
旋