空気入キャスター |
型式 | ストッパー | ベア リング | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 取付穴 d | 偏心 E | 図面 ダウン ロード | |
DXF | |||||||||
WJ-6 1/2×2-4HL | - | ○ | 237 | 112×112 | 140×140 | 11.5 | 58 | ||
WJ-8×3.00-4HL | - | ○ | 290 | 125×125 | 160×160 | 14 | 71 | ||
WJ-2.50-4HL | - | ○ | 292 | ||||||
WJ-3.00-4HL | WS | ○ | 308 | ||||||
WJ-3.50-5HL | - | ○ | 369 | 140×140 | 175×175 |
空気入キャスター |
型式 | ベア リング | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 取付穴 d | 図面 ダウン ロード | |
DXF | |||||||
WK-6 1/2×2-4HL | ○ | 237 | 112×63 | 151×102 | 11.5 | ||
WK-8×3.00-4HL | ○ | 290 | 140×80 | 200×140 | 14 | ||
WK-2.50-4HL | ○ | 292 | |||||
WK-3.00-4HL | ○ | 308 | |||||
WK-3.50-5HL | ○ | 369 | 160×90 | 220×150 |