Allowable Load List トラック型·固定型 Swivel Caster and Fixed Caster *型番に(S),(WS)がついている製品はストッパー付·無がございます。 *キャスターの注意事項(6-3頁)もご確認ください。 *Model No.with(S),(WS) are casters which stopper can be chosen.
全国服务热线:0512-87814269-分机802
在线咨询許容荷重別一覧表
Allowable Load List
UCHIMIRA 内村脚轮 选型, hammer 锤子 脚轮 型号 按照荷重 选择;不清楚,联系上野 17895046997
トラック型·固定型 Swivel Caster and Fixed Caster
*型番に(S),(WS)がついている製品はストッパー付·無がございます。
*キャスターの注意事項(UENO3)もご確認ください。
*Model No.with(S),(WS) are casters which stopper can be chosen.
*Please also confirm“Instruction for Using Caster”on page UENO3.
許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. | 取付高さ [mm] Height of installation [ww] | 車輪 Wheel | 許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. | 取付高さ [mm] Height of installation [mm] | 車輪 Wheel |
6.1 | TCA-935BBE-BLB100-20 | 135~143 | 樹脂 Resin | 40 | No.102 | 55 | ゴム Rubber |
TCA-940BBE-BLB100-20 | No.602 | ||||||
TCA-940ER-BLB100-20 | TCA-415E-N50 | 65 | 樹脂 Resin | ||||
8 | TCA-420G-R25 | 35 | ゴム Rubber | TCA-420E-N50 | |||
TCA-420R-R25 | TCA-420ER-N50 | ||||||
10 | TCA-420G-N25 | 35 | 樹脂 Resin | TCA-420G-C50 | 鉄Steel | ||
TCA-420R-N25 | TCA-420R-C50 | ||||||
12 | TCA-420G-C25 | 35 | 鉄Steel | TCA-TK50(S) | 68.5 | 樹脂 Resin | |
TCA-420R-C25 | TCA-420G-R65 | 80 | ゴム Rubber | ||||
TCA-420G-R32 | 42 | ゴム Rubber | TCA-420R-R65 | ||||
TCA-420R-R32 | TCA-415E-N65 | 82 | 樹脂 Resin | ||||
12.2 | TCA-935BBE-BLB100-23 | 135~143 | 樹脂 Resin | TCA-420E-N65 | |||
TCA-940BBE-BLB100-23 | TCA-420ER-N65 | ||||||
TCA-940ER-BLB100-23 | TCA-415E-R75 | 92 | ゴム Rubber | ||||
18 | TCA-420G-N32 | 42 | 樹脂 Resin | TCA-420E-R75 | |||
TCA-420R-N32 | TCA-420ER-R75 | ||||||
18.4 | TCA-935BBE-BLB100-28 | 135~143 | 樹脂 Resin | 40.8 | TCA-315E-N50 | 65 | 樹脂 Resin |
TCA-940BBE-BLB100-28 | TCA-315E-UR50 | ||||||
TCA-940ER-BLB100-28 | TCA-320E-N50 | ||||||
20 | TCA-420G-C32 | 42 | 鉄Steel | TCA-320E-UR50 | |||
TCA-420R-C32 | TCA-320ER-N50 | ||||||
TCA-TK30 | 42.5 | 樹脂 Resin | TCA-320ER-UR50 | ||||
TCA-420G-R38 | 50 | ゴム Rubber | TCA-315E-N65 | 82 | |||
TCA-420R-R38 | TCA-315E-UR65 | ||||||
25 | TCA-415E-R40 | 58 | ゴム Rubber | TCA-320E-N65 | |||
TCA-420E-R40 | TCA-320E-UR65 | ||||||
28 | TCA-420G-N38 | 50 | 樹脂 Resin | TCA-320ER-N65 | |||
TCA-420R-N38 | TCA-320ER-UR65 | ||||||
30 | TCA-420G-C38 | 50 | 鉄Steel | TCA-315E-R75 | 92 | ゴム Rubber | |
TCA-420R-C38 | TCA-320E-R75 | ||||||
TCA-415E-N40 | 58 | 樹脂 Resin | TCA-320ER-R75 | ||||
TCA-420E-N40 | 50 | TCA-MY4(S) | 60 | 樹脂 Resin | |||
TCA-TK40(S) | 58.5 | No.103(S) | 65 | ゴム Rubber | |||
TCA-415E-R50 | 65 | ゴム Rubber | No.103AF | ||||
TCA-420E-R50 | No.603 | ||||||
TCA-420ER-R50 | No.603AF | ||||||
TCA-420G-R50 | TCA-TE50(S) | 樹脂 Resin | |||||
TCA-420R-R50 | TCA-420G-R75 | 90 | ゴム Rubber | ||||
TCA-415E-R65 | 82 | TCA-420R-R75 | |||||
TCA-420E-R65 | TCA-415E-N75 | 92 | 樹脂 Resin | ||||
TCA-420ER-R65 | TCA-420E-N75 | ||||||
30.6 | TCA-315E-R50 | 65 | ゴム Rubber | TCA-420ER-N75 | |||
TCA-320E-R50 | TCA-415E-R100 | 122 | ゴム Rubber | ||||
TCA-320ER-R50 | TCA-420E-R100 | ||||||
TCA-315E-R65 | 82 | TCA-420ER-R100 | |||||
TCA-320E-R65 | 51 | TCA-315S-R65 | 85 | ゴム Rubber | |||
TCA-320ER-R65 | TCA-320S-R65 | ||||||
38 | TCA-420G-N50 | 65 | 樹脂 Resin | TCA-320SR-R65 | |||
TCA-420R-N50 | TCA-315E-N75 | 92 | 樹脂 Resin | ||||
40 | TCA-TY40(S) | 49 | 樹脂 Resin | TCA-315E-UR75 |
トラック型·固定型 Swivel Caster and Fixed Caster
*型番に(S),(WS)がついている製品はストッパー付·無がございます。
*キャスターの注意事項(UENO)もご確認ください。
*Model No. with(S),(WS) are casters which stopper can be chosen.
*Please also confirm“Instruction for Using Caster”on page UENO3.
許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. | 取付高さ [mm] Height of installation [ww] | 車輪 Wheel | 許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. | 取付高さ [mm] Height of installation [mm] | 車輪 Wheel |
51 | TCA-320E-N75 | 92 | 樹脂 Resin | 70 | TCA-415E-N125 | 148 | 樹脂 Resin |
TCA-320E-UR75 | TCA-420E-N125 | ||||||
TCA-320ER-N75 | TCA-420ER-N125 | ||||||
TCA-320ER-UR75 | 71.4 | TCA-315S-N65 | 85 | 樹脂 Resin | |||
TCA-315E-R100 | 122 | ゴム Rubber | TCA-315S-UB65 | ||||
TCA-320E-R100 | TCA-320S-N65 | ||||||
TCA-320ER-R100 | TCA-320S-UB65 | ||||||
55 | No.104(S) | 67 | ゴム Rubber | TCA-320SR-N65 | |||
TCA-420G-N65 | 80 | 樹脂 Resin | TCA-320SR-UB65 | ||||
TCA-420R-N65 | TCA-315E-N125 | 148 | |||||
60 | TCA-e50(S) | 65 | 樹脂 Resin | TCA-315E-UR125 | |||
TCA-TY50(S) | TCA-320E-N125 | ||||||
TCA-F050F | 66 | ||||||
TCA-320E-UR125 | |||||||
TCA-F050SF | TCA-320ER-N125 | ||||||
No.105(S) | 80 | ゴム Rubber | TCA-320ER-UR125 | ||||
No.605 | 72 | TCA-315S-ARB100 | 132 | ゴム Rubber | |||
TCA-420G-C65 | 鉄Steel | TCA-320S-ARB100 | |||||
TCA-420R-C65 | TCA-320SR-ARB100 | ||||||
No.105AF | 81 | ゴム Rubber | 75 | No.106B(S) | 93 | ゴム Rubber | |
No.605AF | No.606B | ||||||
TCA-415E-N100 | 122 | 樹脂 Resin | 80 | TCA-320-OTP | 30 | 樹脂 Resin | |
TCA-420E-N100 | TCA-320-OTPR | ||||||
TCA-420ER-N100 | TCA-320-TP | 46.5 | |||||
TCA-415E-R125 | 148 | ゴム Rubber | TCA-320-TPR | ||||
TCA-420E-R125 | No.102-FE | 55 | 鉄Steel | ||||
TCA-420ER-R125 | No.102G-N(S) | 60 | 樹脂 Resin | ||||
TCA-415E-R150 | 176 | No.602G-N | |||||
TCA-420E-R150 | |||||||
No.103AF-N | 65 | ||||||
61.2 | TCA-315S-R75 | 93 | ゴム Rubber | No.103-N(S) | |||
No.603AF-N | |||||||
TCA-320S-R75 | |||||||
TCA-320SR-R75 | No.603-N | ||||||
TCA-315E-N100 | 122 | 樹脂 Resin | No.104FH-P(S) | 68 | |||
TCA-315E-UR100 | No.604FH-P | ||||||
TCA-320E-N100 | No.103AF-N2 | 69 | |||||
TCA-320E-UR100 | TCA-MY6(S) | 74.5 | |||||
TCA-320ER-N100 | TCA-F060F | 76 | |||||
TCA-320ER-UR100 | |||||||
TCA-F060SF | |||||||
TCA-315E-R125 | 148 | ゴム Rubber | TCA-CFW075(S) | 92 | |||
TCA-320E-R125 | TCA-F075(S) | ||||||
TCA-320ER-R125 | TCA-FZ75(S) | ||||||
65 | TCA-420G-N75 | 90 | 樹脂 Resin | TCA-FZW75(S) | |||
TCA-420R-N75 | TCA-KF075(WS) | ||||||
No.106(S) | 93 | ゴム Rubber | TCA-KFW075(WS) | ||||
No.606 | TCA-F100(S) | 117.5 | |||||
70 | No.102-N | 55 | 樹脂 Resin | TCA-KF100(WS) | |||
TCA-KFW100(WS) | |||||||
No.602-N | |||||||
No.105B(S) | 80 | ゴム Rubber | 81.6 | TCA-315S-N75 | 93 | 樹脂 Resin | |
TCA-315S-UB75 | |||||||
No.605B | |||||||
TCA-420G-C75 | 90 | 鉄 Steel | TCA-320S-N75 | ||||
TCA-420R-C75 | TCA-320S-UB75 |
許容荷重別一覧表
Allowable Load List
トラック型·固定型 Swivel Caster and Fixed Caster
*型番に(S),(WS)がついている製品はストッパー付·無がございます。
*キャスターの注意事項(UENO3頁)もご確認ください。
*Model No.with (S), (WS) are casters which stopper can be chosen.
*Please also confirm“Instruction for Using Caster”on page
許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. 型号 | 取付高さ [mm] Height of installation [ww] | 車輪 Wheel材质 | 許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. | 取付高さ [mm] Height of installation [mm] | 車輪 Wheel |
81.6 | TCA-320SR-N75 | 93 | 樹脂 Resin | 122.4 | TCA-315S-RU100 | 132 | ゴム Rubber |
TCA-320SR-UB75 | TCA-320S-N100 | 樹脂 Resin | |||||
85 | No.104-N(S) | 67 | 樹脂 Resin | TCA-320S-RU100 | ゴム Rubber | ||
No.104ZHZ(S) | 68 | ゴム Rubber | TCA-320SR-N100 | 樹脂 Resin | |||
No.604ZH | TCA-320SR-RU100 | ゴム Rubber | |||||
No.107(S) | 123 | 130 | No.105-N(S) | 80 | 樹脂 Resin | ||
85 | No.607 | 123 | ゴム Rubber | No.605-N | |||
90 | TCA-315S-ARB125 | 168 | ゴム Rubber | No.105AF-N | 81 | ||
TCA-320S-ARB125 | No.605AF-N | ||||||
TCA-320SR-ARB125 | 132.6 | TCA-315S-UB125 | 168 | 樹脂 Resin | |||
95 | No.108(S) | 150 | ゴム Rubber | TCA-320S-UB125 | |||
No.608 | TCA-320SR-UB125 | ||||||
96 | TCA-315S-ARB150 | 190 | ゴム Rubber | 140 | TCA-FZ130(S) | 154 | 樹脂 Resin |
TCA-320S-ARB150 | TCA-FZW130(S) | ||||||
TCA-320SR-ARB150 | No.109B(S) | 190 | ゴム Rubber | ||||
100 | No.103-FE | 66 | 鉄Steel | No.609B | |||
No.104G-N(S) | 70 | 樹脂 Resin | 142.8 | TCA-315S-UB150 | 190 | 樹脂 Resin | |
No.604G-N | TCA-320S-UB150 | ||||||
TCA-e60J(S) | 76 | TCA-320SR-UB150 | |||||
No.105FH-P(S) | 85 | 150 | TCA-G7(S) | 79.5 | 樹脂 Resin | ||
No.605FH-P | No.105-FE | 80 | 鉄 Steel | ||||
TCA-FZ100(S) | 119 | No.106G-N(S) | 95 | 樹脂 Resin | |||
TCA-FZW100(S) | No.606G-N | ||||||
No.107B(S) | 123 | ゴム Rubber | No.106ZH(S) | 106 | ゴム Rubber | ||
No.607B | No.606H | ||||||
TCA-F130(WS) | 153.5 | 樹脂 Resin | 153 | TCA-315S-N125 | 168 | 樹脂 Resin | |
No.111(S) | 236 | ゴム Rubber | TCA-315S-RU125 | ゴム Rubber | |||
No.611 | TCA-320S-N125 | 樹脂 Resin | |||||
102 | TCA-315S-UB100 | 132 | 樹脂 Resin | TCA-320S-RU125 | ゴム Rubber | ||
TCA-320S-UB100 | |||||||
TCA-320SR-N125 | 樹脂 Resin | ||||||
TCA-320SR-UB100 | TCA-320SR-RU125 | ゴム Rubber | |||||
110 | No.104JH-P(S) | 68 | 樹脂 Resin | 160 | No.104ZH-P(S) | 68 | 樹脂 Resin |
No.604JH-P | No.604ZH-P | ||||||
No.108B(S) | 150 | ゴム Rubber | No.105JH-P(S) | 87 | |||
No.608B | No.605JH-P | ||||||
No.111B(S) | 236 | No.10UENON(S) | 93 | ||||
No.611B | No.60UENON | ||||||
120 | TCA-420-OTP | 30 | 樹脂 Resin | 163.2 | TCA-315S-N150 | 190 | 樹脂 Resin |
TCA-420-OTPR | TCA-315S-RU150 | ゴム Rubber | |||||
TCA-420-TP | 46.5 | TCA-320S-N150 | 樹脂 Resin | ||||
TCA-420-TPR | TCA-320S-RU150 | ゴム Rubber | |||||
No.105G-N(S) | 85 | TCA-320SR-N150 | 樹脂 Resin | ||||
No.605G-N | TCA-320SR-RU150 | ゴム Rubber | |||||
No.105ZH(S) | 91 | ゴム Rubber | 170 | TCA-TY75(S) | 93 | 樹脂 Resin | |
No.605H | 175 | No.107ZH(S) | 130 | ゴム Rubber | |||
No.106FH-P(S) | 94 | 樹脂 Resin | No.607H | ||||
No.606FH-P | 180 | No.106JH-P(S) | 98 | 樹脂 Resin | |||
No.109(S) | 190 | ゴム Rubber | No.606JH-P | ||||
No.609 | 185 | No.107ZHB(S) | 130 | ゴム Rubber | |||
122.4 | TCA-315S-N100 | 132 | 樹脂 Resin | No.607HB |
トラック型·固定型 Swivel Caster and Fixed Caster
*型番に(S),(WS)がついている製品はストッパー付·無がございます。
*キャスターの注意事項(UENO3頁)もご確認ください。
*Model No.with(S),(WS) are casters which stopper can be chosen.
*Please also confirm“Instruction for Using Caster"on page UENO3.
許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. | 取付高さ [mm] Height of installation [mm] | 車輪 Wheel | 苏州上野 | 許容荷重 [kg] Allowable Load [kg] | 型番 Model No. | 取付高さ [mm] Height of installation [mm] | 車輪 Wheel | 頁 page |
190 | No.107-N(S) | 123 | 樹脂 Resin | UENO35 UENO35 | 306 | TCA-540SR-NRB65 | 90 | 樹脂 Resin | UENO50 UENO48 |
No.607-N | TCA-545S-BAU65 | ||||||||
200 | No.102HB2AF-EP | 60 | 樹脂 Resin | UENO37 UENO37 | TCA-545S-NRB65 | UENO48 | |||
No.102HB2AF-PA | TCA-50SUS-N75 | 100 | UENO44 | ||||||
No.102HB2-EP | UENO23 | TCA-50SUS-RN75 | UENO44 | ||||||
No.102HB2-PA | UENO22 UENO23 UENO22 UENO76 UENO76 UENO19 | TCA-50SUS-RU75 | UENO44 | ||||||
No.602HB2-EP | TCA-50SUS-SN75 | UENO44 | |||||||
No.602HB2-PA | TCA-50SUS-SU75 | UENO44 | |||||||
TCA-T50-POM | 65 | ||||||||
TCA-50SUS-U75 | UENO44 | ||||||||
TCA-T50-POM-R | TCA-540S-BAU75 | UENO49 | |||||||
No.104HB-PA(S) | 68 | TCA-540S-NRB75 | UENO49 | ||||||
No.604HB-PA | UENO20 | TCA-540SR-BAU75 | UENO50 | ||||||
210 | No.107JH-P(S) | 130 | 樹脂 Resin | UENO24 UENO24 | TCA-540SR-NRB75 | UENO50 | |||
No.607JH-P | TCA-545S-BAU75 | UENO48 | |||||||
230 | No.105HB-P(S) | 92 | 樹脂 Resin | UENO14 UENO14 | TCA-545S-NRB75 | UENO48 UENO47 | |||
No.605HB-P | TCA-54SS-NRB75 | ||||||||
No.108HB(S) | 165 | ゴム Rubber | UENO15 UENO15 | 350 | No.106HB2-EP(S) | 106 | 樹脂 Resin | UENO23 | |
No.608HB | No.106HB-PA(S) | UENO19 | |||||||
240 | No.106HB-P(S) | 106 | 樹脂 Resin | UENO14 | No.606HB2-EP | UENO23 | |||
No.606HB-P | |||||||||
UENO14 | No.606HB-PA | UENO20 | |||||||
250 | No.104HB2AF-EP | 70 | 樹脂 Resin | UENO37 UENO37 UENO23 UENO22 | No.108HB-P(S) | 165 | UENO14 | ||
No.104HB2AF-PA | No.108HB-PA(S) | UENO21 | |||||||
No.104HB2-EP | 72 | No.608HB-P | |||||||
UENO14 | |||||||||
No.104HB2-PA | No.608HB-PA | UENO21 | |||||||
No.604HB2-EP | UENO23 UENO22 | 400 | No.105WHB-P | 97 | 樹脂 Resin | UENO11 | |||
No.604HB2-PA | TCA-540SW-NW75 | 107 | UENO45 | ||||||
260 | No.107HB-P(S) | 130 | 樹脂 Resin | UENO14 | No.105X-N | 115 | UENO12 | ||
No.107HB-PA(S) | UENO21 | No.605X-N | UENO12 | ||||||
No.607HB-P | UENO14 UENO21 | 408 | TCA-54LL-NRB65 | 90 | 樹脂 Resin | UENO47 UENO47 | |||
No.607HB-PA | TCA-54WW-NRB65 | 95 | |||||||
280 | No.109HB(S) | 187 | ゴム Rubber | UENO15 UENO15 | TCA-54NW-NRB65 | 97 | UENO47 | ||
No.609HB | TCA-54LL-NRB75 | 100 | UENO47 | ||||||
285.6 | TCA-54SS-NRB65 | 90 | 樹脂 Resin | UENO47 | 450 | No.109HB-P(S) | 187 | 樹脂 Resin | UENO14 |
300 | No.104WHB-P | 79 | 樹脂 Resin | UENO11 | No.109HB-PA(S) | UENO21 | |||
No.105HB2-EP(S) | 92 | UENO23 | No.609HB-P | UENO14 | |||||
No.105HB-PA(S) | UENO19 | No.609HB-PA | UENO21 | ||||||
No.605HB2-EP | UENO23 | 500 | No.106WHB-P | 107 | 樹脂 Resin | UENO11 | |||
No.605HB-PA | UENO20 | No.106X-N | 130 | UENO12 | |||||
No.104X-N | 100 | UENO12 | No.606X-N | UENO12 | |||||
No.604X-N | UENO12 | 600 | No.107X-N | 150 | 樹脂 Resin | UENO12 | |||
306 | TCA-54NL-NRB50 | 79 | 樹脂 Resin | UENO47 | No.607X-N | UENO12 | |||
TCA-50SUS-N65 | 90 | UENO44 | 612 | TCA-54WW-NRB75 | 105 | 樹脂 Resin | UENO47 | ||
TCA-50SUS-RN65 | UENO44 | TCA-54NW-NRB75 | 107 | UENO47 | |||||
TCA-50SUS-RU65 | UENO44 | 800 | No.109X-N | 220 | 樹脂 Resin | UENO12 UENO12 | |||
TCA-50SUS-SN65 | UENO44 | No.609X-N | |||||||
TCA-50SUS-SU65 | UENO44 | 815 | TCA-520TS-N100 | 140 | 樹脂 Resin | UENO46 UENO46 | |||
UENO44 | |||||||||
TCA-50SUS-U65 | TCA-520TS-P100 | ||||||||
TCA-540S-BAU65 | UENO49 | ||||||||
TCA-540S-NRB65 | UENO49 |
TCA-540SR-BAU65 UENO50