ダクタイル製芯金車輪 A(ゴム・ベアリングなし)
型式 | サイズ | 最大荷重 |
A | kgf | daN |
(mm) |
A50 | 50 | 40 | 39.2 |
A65 | 65 | 50 | 49 |
A75 | 75 | 70 | 68.6 |
A90 | 90 | 80 | 78.4 |
A100 | 100 | 100 | 98 |
A130 | 130 | 180 | 176.4 |
A150 | 150 | 200 | 196 |
A180 | 180 | 240 | 235.2 |
A200 | 200 | 250 | 245 |
A250 | 250 | 340 | 333.2 |
A300 | 300 | 360 | 352.8 |
B75 | 75 | 70 | 68.6 |
B90 | 90 | 80 | 78.4 |
B100 | 100 | 100 | 98 |
B130 | 130 | 180 | 176.4 |
B150 | 150 | 200 | 196 |
B180 | 180 | 240 | 235.2 |
B200 | 200 | 250 | 245 |
B200-25 | 200 | 250 | 245 |
B225 | 225 | 290 | 284.2 |
B250 | 250 | 340 | 333.2 |
B275 | 275 | 350 | 343 |
B300-25 | 300 | 360 | 352.8 |
B300 | 300 | 360 | 352.8 |
B350 | 350 | 390 | 382.2 |
B405 | 405 | 430 | 421.4 |
B455 | 455 | 550 | 539 |
BU75 | 75 | 160 | 156.8 |
BU100 | 100 | 210 | 205.8 |
BU130 | 130 | 300 | 294 |
BU150 | 150 | 350 | 343 |
BU180 | 180 | 430 | 421.4 |
BU200 | 200 | 500 | 490 |
BU250 | 250 | 650 | 637 |
BU300 | 300 | 750 | 735 |
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
型式 | サイズ | 最大荷重 |
A×B | kgf | daN |
(mm) |
E100×50 | 100×50 | 130 | 127.4 |
E130×50 | 130×50 | 170 | 166.6 |
E130×65 | 130×65 | 220 | 215.6 |
E150×50 | 150×50 | 210 | 205.8 |
E150×65 | 150×65 | 250 | 245 |
E150×75 | 150×75 | 310 | 303.8 |
E150×100 | 150×100 | 520 | 509.6 |
E180×50 | 180×50 | 250 | 245 |
E180×65 | 180×65 | 280 | 274.4 |
E180×75 | 180×75 | 330 | 323.4 |
E200×50 | 200×50 | 270 | 264.6 |
E200×65 | 200×65 | 310 | 303.8 |
E200×75 | 200×75 | 370 | 362.6 |
E200×90 | 200×90 | 500 | 490 |
E230×65 | 230×65 | 350 | 343 |
E230×90 | 230×90 | 520 | 509.6 |
E250×65 | 250×65 | 390 | 382.2 |
E250×75 | 250×75 | 460 | 450.8 |
E250×90 | 250×90 | 560 | 548.8 |
E300×65 | 300×65 | 440 | 431.2 |
E300×75 | 300×75 | 520 | 509.6 |
E300×90 | 300×90 | 600 | 588 |
E300×100 | 300×100 | 640 | 627.2 |
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
型式 | サイズ | 最大荷重 |
A×B | kgf | daN |
(mm) |
EU100×50 | 100×50 | 330 | 323.4 |
EU130×50 | 130×50 | 380 | 372.4 |
EU150×50 | 150×50 | 430 | 421.4 |
EU150×63 | 150×63 | 560 | 548.8 |
EU150×75 | 150×75 | 670 | 656.6 |
EU150×100 | 150×100 | 840 | 823.2 |
EU180×50 | 180×50 | 480 | 470.4 |
EU180×63 | 180×63 | 620 | 607.6 |
EU180×75 | 180×75 | 710 | 695.8 |
EU200×50 | 200×50 | 530 | 519.4 |
EU200×63 | 200×63 | 680 | 666.4 |
EU200×75 | 200×75 | 790 | 774.2 |
EU250×63 | 250×63 | 830 | 813.4 |
EU250×75 | 250×75 | 1000 | 980 |
EU250×90 | 250×90 | 1250 | 1225 |
EU250×100 | 250×100 | 1400 | 1372 |
EU250×120 | 250×120 | 1700 | 1666 |
EU300×63 | 300×63 | 1000 | 980 |
EU300×75 | 300×75 | 1150 | 1127 |
EU300×90 | 300×90 | 1390 | 1362.2 |
EU300×100 | 300×100 | 1500 | 1470 |
ダクタイル製芯金車輪 G(ゴム・ベアリング入り)
・外径φ400以上的情况下,外侧的轴承内径比内侧的轴承内径小。
・360×75和360×90是内侧和外侧的轴承内径相同。
・没有支撑金具,只能配套其他品牌。