特点:
・具有出众的冲击吸收能力和安静的行走性、有缓冲器的脚轮。
・使用以特殊粘弹性体为基底的材料,采用优越阻尼的脚轮,适合牵引。
安装高度 H(mm) | 261 | 脚轮类型 | 平板式万向型 / 带缓冲器 |
载荷范围(daN) | 80.01~140.00 | 车轮径D(φ) | 200 |
制动 | 无 | 支架材质 | 钢 |
安装孔间距 宽 W1(mm) | 112 / 115 / 110 / 120 / 105 / 107 / 106 / 108 / 109 / 111 / 113 / 114 / 116 / 117 / 118 / 119 | 安装孔间距 长 L1(mm) | 112 / 115 / 110 / 105 / 120 / 107 / 106 / 108 / 109 / 111 / 113 / 114 / 116 / 117 / 118 / 119 |
容许载荷(daN) | 100 | 安装孔类型 | U形孔 |
安装板长度L(mm) | 144 | 安装板宽度 W(mm) | 144 |
车轮宽B(mm) | 43 | 长孔间距组合 | 105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115、116-116、117-117、118-118、119-119、120-120 |
车轮轴承 | 有 |
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
SKY-S200UWF
SKY-S200WF
HG-50GNBS
HG-50GNBS(P54X36)
HG-65PBS
HG-75PBS
G-50NS
G-50URS
G-65NS
G-65RHS
G-65URS
G-75NS
G-75RHS
G-75URS
GUJ-75
GUJ-100
GUJ-130
GUJ-150
GUJ-200
NRJ-100
NRJ-130
NRJ-150
UWJ-75
UWJ-100
UWJ-130
UWJ-150
UWJ-200
WJ-75
WJ-100
WJ-130
WJ-150
WJ-200
UWJB-100
WJB-100
WJB-150