日本专为载重而设计的YUEI-CASTER优越固定脚轮型号:UWK-150
苏州上野机电设备有限公司询价咨询电话:17895046997 刘先生 同微信
搬运重物时使用的一般工业脚轮。
能承受2吨级载重的大力士。
是为每天的工作创造余地的高性能主播。特点:
回转性和高承载力并存的新设计新材料。
用圆弧支撑钢球的新设计的轴承结构。
采用特殊钢(高强度),提高强度。
最适合重物搬运。
钢板的厚度、轮胎宽度等全部都是专为载重而设计的专用脚轮。
型番 | 車輪 | 車輪径(D) | 車幅(W) (mm) | 取付高(H) (mm) | 取付座(A×B) (mm) | 取付寸法(X×Y)(X'×Y') (mm) | 穴径(P) (mm) | 許容荷重(kgf) | 自重(g) | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK-75 | ゴム(鋼板ホイル,B入) | 75 | 32 | 103 | 95×72 | 63×40 | 9.5 | 81.6 | 429 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-100 | ゴム(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 122.4 | 840 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-130 | ゴム(鋼板ホイル,B入) | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 183.6 | 1,494 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-150 | ゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,674 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-200 | ゴム(鋼板ホイル,B入) | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 255 | 3,119 | 三価ユニクロ仕上 |
UWK-75 | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 75 | 32 | 103 | 95×72 | 63×40 | 9.5 | 122.4 | 546 | 三価ユニクロ仕上 |
UWK-100 | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 183.6 | 904 | 三価ユニクロ仕上 |
UWK-130 | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 130 | 35 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 255 | 1,662 | 三価ユニクロ仕上 |
UWK-150 | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 150 | 38 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 306 | 1,920 | 三価ユニクロ仕上 |
UWK-200 | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 200 | 42 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 408 | 3,276 | 三価ユニクロ仕上 |
GUK-100 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 102 | 734 | 三価ユニクロ仕上 |
GUK-130 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 183.6 | 1,344 | 三価ユニクロ仕上 |
GUK-150 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,480 | 三価ユニクロ仕上 |
GUK-200 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 255 | 2,516 | 三価ユニクロ仕上 |
GUK-75 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 75 | 32 | 103 | 95×72 | 63×40 | 9.5 | 102 | 364 | 三価ユニクロ仕上 |
WEK-100 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 122.4 | 815 | 三価ユニクロ仕上 |
WEK-130 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 183.6 | 1,494 | 三価ユニクロ仕上 |
WEK-150 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,433 | 三価ユニクロ仕上 |
WEK-200 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 255 | 3,025 | 三価ユニクロ仕上 |
UWEK-100 | 帯電防止ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 183.6 | 904 | 三価ユニクロ仕上 |
UWEK-130 | 帯電防止ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 130 | 35 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 255 | 1,627 | 三価ユニクロ仕上 |
UWEK-150 | 帯電防止ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 150 | 38 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 306 | 1,907 | 三価ユニクロ仕上 |
UWEK-200 | 帯電防止ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 200 | 42 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 408 | 3,264 | 三価ユニクロ仕上 |
MCBK-100 | モノマーキャストナイロン(B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 102 | 900 | 三価ユニクロ仕上 |
MCBK-130 | モノマーキャストナイロン(B入) | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 183.6 | 1,544 | 三価ユニクロ仕上 |
MCBK-150 | モノマーキャストナイロン(B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,544 | 三価ユニクロ仕上 |
MCBK-200 | モノマーキャストナイロン(B入) | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 255 | 3,124 | 三価ユニクロ仕上 |
NRK-100 | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 102 | 757 | 三価ユニクロ仕上 |
NRK-130 | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 183.6 | 1,084 | 三価ユニクロ仕上 |
NRK-150 | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,215 | 三価ユニクロ仕上 |
NRK-100-G | グレーゴム(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 102 | 757 | 三価ユニクロ仕上 |
NRK-150-G | グレーゴム(ナイロンホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,210 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-100-G | グレーゴム(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 122.4 | 429 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-130-G | グレーゴム(鋼板ホイル,B入) | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 183.6 | 1,232 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-150-G | グレーゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,215 | 三価ユニクロ仕上 |
WK-200-G | グレーゴム(鋼板ホイル,B入) | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 255 | 3,111 | 三価ユニクロ仕上 |
WOK-100 | 耐油ゴム(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 122.4 | 800 | 三価ユニクロ仕上 |
WOK-130 | 耐油ゴム(鋼板ホイル,B入) | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 183.6 | 1,594 | 三価ユニクロ仕上 |
WOK-150 | 耐油ゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 204 | 1,750 | 三価ユニクロ仕上 |
WOK-200 | 耐油ゴム(鋼板ホイル,B入) | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 255 | 3,160 | 三価ユニクロ仕上 |
AUK-250 | ウレタン(アルミホイル,B入) | 250 | 45 | 305 | 200×140 | 140×80 | 14 | 612 | 5,875 | 三価ユニクロ仕上 |
AWK-250 | ゴム(アルミホイル,B入) | 250 | 60 | 305 | 200×140 | 140×80 | 14 | 408 | 6,600 | 三価ユニクロ仕上 |
苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
AUK-250 苏州上野 优越脚轮
AWK-250 苏州上野 优越脚轮
GUK-75 苏州上野 优越脚轮
GUK-100 苏州上野 优越脚轮
GUK-130 苏州上野 优越脚轮
GUK-150 苏州上野 优越脚轮
GUK-200 苏州上野 优越脚轮
MCBK-100 苏州上野 优越脚轮
MCBK-130 苏州上野 优越脚轮
MCBK-150 苏州上野 优越脚轮
MCBK-200 苏州上野 优越脚轮
NRK-100 苏州上野 优越脚轮
NRK-100-G 苏州上野 优越脚轮
NRK-130 苏州上野 优越脚轮
NRK-150 苏州上野 优越脚轮
NRK-150-G 苏州上野 优越脚轮
PHK-100 苏州上野 优越脚轮
PHK-130 苏州上野 优越脚轮
PHK-150 苏州上野 优越脚轮
WEK-100 苏州上野 优越脚轮
UWEK-130 苏州上野 优越脚轮
UWEK-150 苏州上野 优越脚轮
UWEK-200 苏州上野 优越脚轮
UWK-75 苏州上野 优越脚轮
UWK-100 苏州上野 优越脚轮
UWK-130 苏州上野 优越脚轮
UWK-150 苏州上野 优越脚轮
UWK-200 苏州上野 优越脚轮
WEK-100 苏州上野 优越脚轮
WEK-130 苏州上野 优越脚轮
WEK-150 苏州上野 优越脚轮
WEK-200 苏州上野 优越脚轮
WK-75 苏州上野 优越脚轮
WK-100 苏州上野 优越脚轮
WK-100-G 苏州上野 优越脚轮
WK-130 苏州上野 优越脚轮
WK-130-G 苏州上野 优越脚轮
WK-150 苏州上野 优越脚轮
WK-150-G 苏州上野 优越脚轮
WK-200 苏州上野 优越脚轮
WK-200-G 苏州上野 优越脚轮
WOK-100 苏州上野 优越脚轮
WOK-130 苏州上野 优越脚轮
WOK-150 苏州上野 优越脚轮
WOK-200 苏州上野 优越脚轮